Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Perumahan dan Lingkungan


No Kabupaten/Kota Sendiri Bersama Mck Umum Tidak Menggunakan Tidak Ada Jumlah
1 Ogan Komering Ulu 81,19 6,23 1,37 0,00 11,20 100,00
2 Ogan Komering Ilir 75,77 10,08 6,66 0,17 7,31 100,00
3 Muara Enim 82,37 4,91 2,29 0,22 10,20 100,00
4 Lahat 73,45 6,45 5,62 0,09 14,39 100,00
5 Musi Rawas 86,38 6,04 2,10 0,00 5,49 100,00
6 Musi Banyuasin 85,11 5,21 2,42 0,08 7,18 100,00
7 Banyuasin 86,29 5,78 3,78 0,09 4,06 100,00
8 Ogan Komering Ulu Selatan 69,61 4,72 3,93 1,01 20,73 100,00
9 Ogan Komering Ulu Timur 90,12 5,73 1,02 0,00 3,13 100,00
10 Ogan Ilir 69,24 8,23 12,03 0,29 10,22 100,00
11 Empat Lawang 57,24 2,28 0,56 0,48 39,44 100,00
12 Penukal Abab Lematang Ilir 89,74 5,89 0,55 0,00 3,81 100,00
13 Musi Rawas Utara 67,49 6,73 4,62 1,09 20,07 100,00
14 Palembang 93,46 4,54 1,65 0,00 0,35 100,00
15 Prabumulih 90,89 6,54 0,54 0,00 2,03 100,00
16 Pagar Alam 78,83 5,20 9,09 0,11 6,77 100,00
17 Lubuk Linggau 86,40 5,38 0,92 0,00 7,29 100,00


Sumber : Badan Pusat Statistik