Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Perdagangan Luar Negeri ยป Import
No | Pelabuhan Bongkar | Volume (Ton) | Nilai Cif (Us$) |
---|---|---|---|
1 | Palembang - Kertapati | - | - |
2 | Air Sugihan | 2.243.791 | 3.336.418 |
3 | Sungai Gerong | - | - |
4 | Palembang - Plaju | 28.384.345 | 21.900.921 |
5 | Sultan Mahmud Badaruddin II (Udara) | 142.933 | 7.855.611 |
6 | Boom Baru | 1.124.685.994 | 918.285.171 |
Sumber : Dokumen Pemberitahuan Impor Barang