Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2021

Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Kehutanan


No Kabupaten/Kota Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah
1 Ogan Komering Ulu 1190.68 171577.35 186443.2 9165.2 59.73
2 Ogan Komering Ilir 160397.76 636342.66 548071.2 229138.51 137174.29
3 Muara Enim 4950.92 312855.28 285606.47 96235.93 406.7
4 Lahat 9753.55 124597.6 245426.92 42930.84 362.45
5 Musi Rawas 17007.6 364565.87 182611.28 63344.72 215.63
6 Musi Banyuasin 34545.73 631030.04 554762.68 161360.53 43866.44
7 Banyuasin 197647.61 433816.19 481521.47 93745.32 14061.59
8 Ogan Komering Ulu Selatan 4150.68 205028.91 233368.17 2696.73 290.86
9 Ogan Komering Ulu Timur 85219.06 165980.18 72850.44 13410.29
10 Ogan Ilir 14858.01 145505.12 59984.3 6296.5
11 Empat Lawang 7657.58 85844.77 124017.52 5444.94 483.06
12 Penukal Abab Lematang Ilir 129693.05 24683.78 27280.8 1393.28
13 Musi Rawas Utara 1248.06 341139.27 199955.82 43915.94 760.79
14 Palembang 986.19 12804.82 5003.46 18068.67
15 Prabumulih 36091.57 3462.29 6355.9
16 Pagar Alam 4106.62 19021.33 40032.02 1145.57 27.73
17 Lubuk Linggau 873.49 9072.62 22917.97 1373 1647.35


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan