Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Penduduk dan Ketenagakerjaan » Ketenagakerjaan
No | Status Pekerjaan Utama | ≤ Sd/Mi | Smp/Mts | Sma/Smk/M | Perguruan Tinggi | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berusaha sendiri Own account worker | 433.271 | 165.687 | 264.443 | 40.18 | 903.581 |
2 | Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak tet | 393.711 | 149.164 | 146.513 | 14.661 | 704.049 |
3 | Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employe | 30.506 | 15.609 | 36.018 | 17.242 | 99.375 |
4 | Buruh/Karyawan/Pegawai Employed | 319.233 | 179.505 | 545.549 | 354.242 | 1.398.529 |
5 | Pekerja bebas Casual worker | 179.76 | 72.431 | 68.355 | 3.575 | 324.121 |
6 | Pekerja keluarga/tak dibayar/ Family Worker/unpaid | 353.136 | 174.193 | 203.918 | 18.806 | 750.053 |
Sumber : Badan Pusat Statistik