Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pertambangan dan Energi ยป Data Pertambangan dan Energi
No | Kabupaten/Kota | Pelanggan | Air Disalurkan | Nilai |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 15823 | 4244764 | 21507397160 |
2 | Ogan Komering Ilir | 10287 | 2000559 | 5876944400 |
3 | Muara Enim | 39401 | 7591120 | 36518500 |
4 | Lahat | 6885 | 1950980 | 13033358970 |
5 | Musi Rawas | 13515 | 2095010 | 5042687470 |
6 | Musi Banyuasin | 36683 | 8887180 | 54726176800 |
7 | Banyuasin | 29845 | 5084493 | 24084408 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 8969 | 1774808 | 8336922925 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 4061 | 1571855 | 6400517 |
10 | Ogan Ilir | 11594 | 2190745 | 4728673 |
11 | Empat Lawang | 2993 | 502221 | 2189682400 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 7671 | 67672 | 500454 |
13 | Musi Rawas Utara | - | - | - |
14 | Palembang | 324798 | 111225592 | 440485438930 |
15 | Prabumulih | 8197 | 1427830 | 12753843 |
16 | Pagar Alam | 5371 | 126271 | 134687350 |
17 | Lubuk Linggau | 17927 | 2516902 | 8946744688 |
Sumber : PDAM Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan