Penduduk Berdasarkan Agama, 2020

Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Penduduk


No Kabupaten/Kota Islam % Islam Kristen % Kristen Khatolik % Khatolik Hindu % Hindu Budha % Budha Kongfutchu % Kongfutchu Aliran Kepercayaan % Aliran Kepercayaan Total % Total
1 Ogan Komering Ulu 362467 4 2448 3 3569 7 2646 7 866 1 0 0 0 0 371996 4
2 Ogan Komering Ilir 720510 9 4855 6 2963 6 9615 24 376 1 1 1 13 17 738333 9
3 Muara Enim 592452 7 4014 5 1387 3 1420 4 778 1 0 0 2 3 600053 7
4 Lahat 431230 5 2112 3 1119 2 30 0 621 1 1 1 1 1 435114 5
5 Musi Rawas 401017 5 4512 6 2848 6 1374 3 172 0 2 3 0 0 409925 5
6 Musi Banyuasin 617545 8 6805 8 1329 3 2670 7 113 0 5 7 18 23 628485 7
7 Banyuasin 807464 10 8095 10 1829 4 3633 9 1923 3 1 1 9 12 822954 10
8 Ogan Komering Ulu Selatan 616679 8 6902 8 10357 21 15897 39 596 1 1 1 1 1 650613 8
9 Ogan Komering Ulu Timur 414491 5 879 1 205 0 1606 4 116 0 0 0 2 3 417299 5
10 Ogan Ilir 423240 5 806 1 124 0 17 0 316 1 6 8 9 12 424518 5
11 Empat Lawang 334609 4 219 0 70 0 10 0 16 0 0 0 0 0 334924 4
12 Penukal Abab Lematang Ilir 198750 2 449 1 106 0 2 0 49 0 0 0 0 0 199356 2
13 Musi Rawas Utara 192901 2 736 1 73 0 950 2 2 0 0 0 1 1 194663 2
14 Palembang 1571587 19 33971 42 21325 43 653 2 57619 85 43 56 21 27 165219 20
15 Prabumulih 146760 2 375 1 288 1 1 0 110 0 3 4 0 0 147537 2
16 Pagar Alam 224901 3 2786 3 1362 3 17 0 2445 4 7 9 0 0 231518 3
17 Lubuk Linggau 193763 2 1857 2 671 1 52 0 1477 2 7 9 1 1 192828 2


Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil