Distribusi Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Dokter | Bidan | Tenaga Kesehatan Lain | Dukun | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 26,40 | 68,94 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 100,00 |
2 | Ogan Komering Ilir | 12,59 | 81,67 | 0,00 | 5,74 | 0,00 | 100,00 |
3 | Muara Enim | 19,44 | 76,82 | 0,58 | 2,14 | 1,02 | 100,00 |
4 | Lahat | 17,99 | 72,77 | 1,46 | 4,39 | 3,40 | 100,00 |
5 | Musi Rawas | 20,59 | 76,60 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 100,00 |
6 | Musi Banyuasin | 20,67 | 69,92 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 100,00 |
7 | Banyuasin | 28,34 | 67,87 | 0,00 | 3,15 | 0,65 | 100,00 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 14,78 | 75,87 | 0,00 | 7,57 | 1,78 | 100,00 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 31,21 | 64,16 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 100,00 |
10 | Ogan Ilir | 18,81 | 72,79 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 100,00 |
11 | Empat Lawang | 13,20 | 79,09 | 0,86 | 6,85 | 0,00 | 100,00 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 14,14 | 81,48 | 0,00 | 3,73 | 0,64 | 100,00 |
13 | Musi Rawas Utara | 28,46 | 66,42 | 4,57 | 0,56 | 0,00 | 100,00 |
14 | Palembang | 48,17 | 51,25 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 100,00 |
15 | Prabumulih | 46,44 | 51,95 | 1,02 | 0,58 | 0,00 | 100,00 |
16 | Pagar Alam | 27,23 | 72,67 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
17 | Lubuk Linggau | 35,14 | 64,25 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 100,00 |
Sumber : Badan Pusat Statistik