Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kriminalitas
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus | Jumlah Korban Anak Laki-Laki | Jumlah Korban Anak Perempuan | Jumlah Korban Dewasa Laki-Laki | Jumlah Korban Dewasa Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 41 | 13 | 16 | 2 | 13 |
2 | Ogan Komering Ilir | 39 | 7 | 12 | 2 | 18 |
3 | Muara Enim | 58 | 22 | 26 | 3 | 21 |
4 | Lahat | 24 | 4 | 11 | 3 | 11 |
5 | Musi Rawas | 35 | 9 | 23 | 2 | 10 |
6 | Musi Banyuasin | 12 | 1 | 6 | ... | 5 |
7 | Banyuasin | 15 | 5 | 10 | ... | 3 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 7 | ... | 1 | ... | 7 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 5 | 1 | 4 | ... | 1 |
10 | Ogan Ilir | 3 | 1 | 2 | ... | 1 |
11 | Empat Lawang | 1 | ... | ... | ... | 1 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 14 | 3 | 8 | ... | 7 |
13 | Musi Rawas Utara | 3 | ... | 1 | ... | 2 |
14 | Palembang | 33 | 5 | 7 | ... | 22 |
15 | Prabumulih | 68 | 24 | 12 | 3 | 30 |
16 | Pagar Alam | 39 | 7 | 9 | 10 | 19 |
17 | Lubuk Linggau | ... | ... | ... | ... | ... |
Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan