Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Perumahan dan Lingkungan


No Kabupaten/Kota Listrik Gas/Elpiji Minyak Tanah Arang/Briket Kayu Lainnya Jumlah
1 Ogan Komering Ulu 0,00 93,78 1,22 0,00 4,78 0,22 100,00
2 Ogan Komering Ilir 0,15 94,07 0,15 0,10 5,26 0,27 100,00
3 Muara Enim 0,70 95,99 0,41 0,00 2,78 0,12 100,00
4 Lahat 0,72 94,88 0,29 0,00 4,10 0,00 100,00
5 Musi Rawas 0,93 94,18 0,00 0,00 4,89 0,00 100,00
6 Musi Banyuasin 1,15 95,08 0,04 0,16 3,40 0,17 100,00
7 Banyuasin 0,67 96,54 0,61 0,00 2,08 0,10 100,00
8 Ogan Komering Ulu Selatan 0,71 69,68 0,24 0,00 29,07 0,30 100,00
9 Ogan Komering Ulu Timur 0,17 92,45 0,11 0,00 7,00 0,28 100,00
10 Ogan Ilir 0,71 95,74 0,57 0,00 2,48 0,49 100,00
11 Empat Lawang 0,25 83,09 0,00 0,00 16,64 0,01 100,00
12 Penukal Abab Lematang Ilir 0,63 97,68 0,23 0,00 1,46 0,00 100,00
13 Musi Rawas Utara 1,49 95,33 0,18 0,00 2,99 0,00 100,00
14 Palembang 0,30 98,56 0,46 0,00 0,17 0,52 100,00
15 Prabumulih 0,00 98,00 0,46 0,00 0,83 0,72 100,00
16 Pagar Alam 0,92 96,33 0,00 0,00 2,75 0,00 100,00
17 Lubuk Linggau 0,00 93,89 0,89 0,00 4,77 0,45 100,00


Sumber : Badan Pusat Statistik