Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat » Agama dan Sosial Lainnya
No | Kabupaten/Kota | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Terendam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | – | – | – | 2 092 |
2 | Ogan Komering Ilir | – | – | – | 46 |
3 | Muara Enim | – | – | – | 80 |
4 | Lahat | 68 | 102 | 401 | 166 |
5 | Musi Rawas | – | – | ... | 2 744 |
6 | Musi Banyuasin | – | – | 13 | 585 |
7 | Banyuasin | 2 | – | 3 | 1 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 23 | – | 28 | 854 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | – | – | – | 307 |
10 | Ogan Ilir | 5 | – | – | – |
11 | Empat Lawang | 5 | – | – | 190 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | – | – | – | 1 343 |
13 | Musi Rawas Utara | – | – | – | – |
14 | Palembang | – | – | – | – |
15 | Prabumulih | – | – | 130 | 179 |
16 | Pagar Alam | – | – | 1 | – |
17 | Lubuk Linggau | 6 | – | 43 | – |
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah