Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kriminalitas
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 211 |
2 | Ogan Komering Ilir | 602 |
3 | Muara Enim | 249 |
4 | Lahat | 356 |
5 | Musi Rawas | 217 |
6 | Musi Banyuasin | 484 |
7 | Banyuasin | 507 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 152 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 304 |
10 | Ogan Ilir | 348 |
11 | Empat Lawang | 84 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 143 |
13 | Musi Rawas Utara | 110 |
14 | Palembang | 2833 |
15 | Prabumulih | 277 |
16 | Pagar Alam | 181 |
17 | Lubuk Linggau | 312 |
Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan