Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan (miliar rupiah), 2022
Sistem Neraca Regional ยป Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Produk |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 17613,75 |
2 | Ogan Komering Ilir | 34459,32 |
3 | Muara Enim | 113167,46 |
4 | Lahat | 26750,48 |
5 | Musi Rawas | 22342,12 |
6 | Musi Banyuasin | 82736,54 |
7 | Banyuasin | 34442,77 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 10343,50 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 17862,84 |
10 | Ogan Ilir | 13261,64 |
11 | Empat Lawang | 5837,97 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 8194,74 |
13 | Musi Rawas Utara | 8548,81 |
14 | Palembang | 179199,80 |
15 | Prabumulih | 9208,50 |
16 | Pagar Alam | 3258,98 |
17 | Lubuk Linggau | 7687,85 |
Sumber : Badan Pusat Statistik