Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pertambangan dan Energi ยป Data Pertambangan dan Energi
No | Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 102323 |
2 | Ogan Komering Ilir | 89885 |
3 | Muara Enim | 85661 |
4 | Lahat | 82551 |
5 | Musi Rawas | 109678 |
6 | Musi Banyuasin | 62986 |
7 | Banyuasin | 194932 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 75596 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 87370 |
10 | Ogan Ilir | 95144 |
11 | Empat Lawang | 70602 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 75849 |
13 | Musi Rawas Utara | ... |
14 | Palembang | 928561 |
15 | Prabumulih | 122628 |
16 | Pagar Alam | 60480 |
17 | Lubuk Linggau | 120809 |
Sumber : PT PLN (Persero) Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu