Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota, di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Pendidikan
No | Kabupaten/Kota | Ma Negeri | Ma Swasta | Jumlah Ma | Guru Ma Negeri | Guru Ma Swasta | Jumlah Guru Ma | Murid Ma Negeri | Murid Ma Swasta | Jumlah Murid Ma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 1 | 12 | 13 | 78 | 222 | 300 | 786 | 1373 | 2159 |
2 | Ogan Komering Ilir | 3 | 32 | 35 | 130 | 499 | 629 | 784 | 3527 | 4311 |
3 | Muara Enim | 1 | 29 | 30 | 72 | 511 | 583 | 635 | 2932 | 3567 |
4 | Lahat | 2 | 5 | 7 | 158 | 83 | 241 | 1073 | 652 | 1725 |
5 | Musi Rawas | 1 | 13 | 14 | 29 | 288 | 317 | 151 | 2160 | 2311 |
6 | Musi Banyuasin | 1 | 15 | 16 | 67 | 277 | 344 | 537 | 1769 | 2306 |
7 | Banyuasin | 1 | 41 | 42 | 64 | 626 | 690 | 754 | 5599 | 6353 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 2 | 11 | 13 | 104 | 181 | 285 | 786 | 1073 | 1859 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 1 | 37 | 38 | 93 | 735 | 828 | 1114 | 4518 | 5632 |
10 | Ogan Ilir | 1 | 24 | 25 | 97 | 553 | 650 | 585 | 5347 | 5932 |
11 | Empat Lawang | 1 | 2 | 3 | 37 | 38 | 75 | 144 | 113 | 257 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | 7 | 7 | - | 83 | 83 | - | 499 | 499 |
13 | Musi Rawas Utara | - | 11 | 11 | - | 139 | 139 | - | 879 | 879 |
14 | Palembang | 3 | 19 | 22 | 353 | 404 | 757 | 2949 | 2736 | 5685 |
15 | Prabumulih | 1 | 3 | 4 | 74 | 45 | 119 | 613 | 325 | 938 |
16 | Pagar Alam | 1 | 6 | 7 | 102 | 85 | 187 | 662 | 334 | 996 |
17 | Lubuk Linggau | 2 | 8 | 10 | 185 | 159 | 344 | 1861 | 638 | 2499 |
Sumber : Kementerian Agama
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama Menurut Kabupaten/Kota, di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi